<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comments on: My Desk &#8211; Indiskret</title>
	<atom:link href="http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/</link>
	<description>doi:10.3246/ib.1000</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: czz</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32534</link>
		<dc:creator>czz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32534</guid>
		<description>macht einfach spass , wiedermal ein bissel zu zeichnen : man sieht ja formen und apps auch ein bissel den &quot;&lt;em&gt;style , c&#039;est l&#039;homme&lt;/em&gt;&quot; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>macht einfach spass , wiedermal ein bissel zu zeichnen : man sieht ja formen und apps auch ein bissel den &#8220;<em>style , c&#8217;est l&#8217;homme</em>&#8221; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AFi</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32521</link>
		<dc:creator>AFi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32521</guid>
		<description>aha, okay, dann ward etwas missverstanden meinerseits-Lust schon, wiewohl mir das freehand-sketching nicht gerade wohl von der Hand geht..:-), habe es dennoch versucht und zeige es auch gern....
wie wäre es mit &quot;tinker your desktop &quot; im Sinne eines Aufklebebildes als mögliche Alternative?
&quot;Take photos from your desktop&quot; ist &quot;too easy, gell?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aha, okay, dann ward etwas missverstanden meinerseits-Lust schon, wiewohl mir das freehand-sketching nicht gerade wohl von der Hand geht..:-), habe es dennoch versucht und zeige es auch gern&#8230;.<br />
wie wäre es mit &#8220;tinker your desktop &#8221; im Sinne eines Aufklebebildes als mögliche Alternative?<br />
&#8220;Take photos from your desktop&#8221; ist &#8220;too easy, gell?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: czz</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32457</link>
		<dc:creator>czz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32457</guid>
		<description>kein lust zu ethno- psycho- GRAFISCHEN selbst- offenbarung ?! - uns jedenfalls 1 riesenvergnügen , mal wieder zu zeichnen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kein lust zu ethno- psycho- GRAFISCHEN selbst- offenbarung ?! &#8211; uns jedenfalls 1 riesenvergnügen , mal wieder zu zeichnen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AFi</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32449</link>
		<dc:creator>AFi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32449</guid>
		<description>Gewiss wäre hier auch eine ethnologische Studie interessant: sähe man etwa die unterschiedlichen Beschreibstoffe und -werkzeuge als &quot;Subkulturen&quot; an, mit denen Mensch unterschiedliche handlungen(sprich Riten) ausübt... etwa: wann benutzt man einen Bleistift/wann einen Kuli/wann einen Computer? wie wird das Werkzeug in den Arbeitsprozess &quot;eingeführt/initiert&quot;-- ud wie sieht es mit der Wissensspeicherung aus: wo findet man das Wissen auf dem Schreibtisch? Wie gespeichert? Der Mensch als &quot;Bedeutungsgewebe halt, frei nach Geertz, veery interessting...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gewiss wäre hier auch eine ethnologische Studie interessant: sähe man etwa die unterschiedlichen Beschreibstoffe und -werkzeuge als &#8220;Subkulturen&#8221; an, mit denen Mensch unterschiedliche handlungen(sprich Riten) ausübt&#8230; etwa: wann benutzt man einen Bleistift/wann einen Kuli/wann einen Computer? wie wird das Werkzeug in den Arbeitsprozess &#8220;eingeführt/initiert&#8221;&#8211; ud wie sieht es mit der Wissensspeicherung aus: wo findet man das Wissen auf dem Schreibtisch? Wie gespeichert? Der Mensch als &#8220;Bedeutungsgewebe halt, frei nach Geertz, veery interessting&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sketch- your-desk- Blogaktion &#171; Wort- und Sinngleiche</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32397</link>
		<dc:creator>Sketch- your-desk- Blogaktion &#171; Wort- und Sinngleiche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32397</guid>
		<description>[...]  inadaequat die Aktion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  inadaequat die Aktion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adaequat &#187; Sketch Your Desk Top - Blogaktion</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32342</link>
		<dc:creator>adaequat &#187; Sketch Your Desk Top - Blogaktion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32342</guid>
		<description>[...] inadaequat: My Desk - Indiskret #dytp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inadaequat: My Desk &#8211; Indiskret #dytp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: czz</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32265</link>
		<dc:creator>czz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32265</guid>
		<description>in der &lt;a href=&quot;http://www.abendschein.ch/site/comments/gtd_my_desk_diskret_muss_ich_mein_leben_aendern/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;taberna kritika&lt;/a&gt; steht bereit ein exemplar ( clearly idealisiert ... )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in der <a href="http://www.abendschein.ch/site/comments/gtd_my_desk_diskret_muss_ich_mein_leben_aendern/" >taberna kritika</a> steht bereit ein exemplar ( clearly idealisiert &#8230; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: otto brandenberg</title>
		<link>http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret/comment-page-1/#comment-32262</link>
		<dc:creator>otto brandenberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zintzen.org/?p=8815#comment-32262</guid>
		<description>charmante vorgabe von herrn walker, genial fortgeführt von inadaequat.
besonders die gleichwertigkeit von &quot;reference books&quot; und &quot;dust&quot; macht schmunzeln... daraus könnte durchaus ein blog-kettenbrief werden:
&quot;draw your own desktop&quot;, bin gespannt auf die ergebnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>charmante vorgabe von herrn walker, genial fortgeführt von inadaequat.<br />
besonders die gleichwertigkeit von &#8220;reference books&#8221; und &#8220;dust&#8221; macht schmunzeln&#8230; daraus könnte durchaus ein blog-kettenbrief werden:<br />
&#8220;draw your own desktop&#8221;, bin gespannt auf die ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

